東京三多摩少年野球協会 2013年度 秋季大会 3部の対戦カードです。
予選リーグ | プレイボール | 試合会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9/7(土)14:00 | 武蔵村山市立第二小学校 | 隼 | ○ 9 - 0 | |
2回戦 | 9/28(土)13:30 | 木曽山崎グランドB面 | 藤の台少年野球部 | ○ 7 - 0 | |
3回戦 | 10/6(日)14:00 | 河川A面 | みなみ野ファイターズ | ○ 17 - 2 | |
4回戦 | 10/19(土)9:30 | たまがわ・みらいパーク | 東村山アストロズ | ○ 12 - 0 | |
5回戦 | 10/19(土)12:30 | たまがわ・みらいパーク | 清瀬ジャガーズ | ○ 16 - 2 |
予選の結果:Lブロック1位(5勝0敗)
決勝トーナメント | プレイボール | 試合会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦(組み合わせにより免除) | |||||
2回戦 | 11/9(土)14:00 | 河川B | グレートベアー | ● 2 - 7 |